|
Технические характеристики портативного фильтра-рюкзака LIFESAVER Hydrocarry™ |
||
| Минимальная рабочая температура | > 0о C | |
| Максимальная рабочая температура | 50о C | |
| Минимальная температура хранения бутылки (после первичного использования бутылки ее необходимо защищать от промерзания) | -10о C | |
| Максимальная температура хранения бутылки | 60о C | |
| Скорость очистки воды (зависит от степени загрязненности воды) |
2,5 л./мин. при минимальном давлении 0.25 бар | |
| Ресурс нанофильтрационного картриджа | 4000 литров или 6000 литров |
|
| Молекулярная масса фильтруемых элементов / микроорганизмов | 200 KDa (килодальтон) на декстранах | |
| Степень очистки воды от бактерий (протестировано KIWA на спорах бацилл) |
> 99,999995% (log 7,5) | |
| Степень очистки воды от вирусов (протестировано KIWA на вирусе MS2 бактериофаг) |
> 99,999% (log 5) | |
| Очистка воды от химических элементов | обеспечивается за счет использования прессованого активированного угля, который понижает содержание большого спектра всевозможных химических элементов, включая пестициды, тяжелые металлы (в т.ч. свинца и меди), элементов распада | |
| Соответствие фильтра-рюкзака LIFESAVER Hydrocarry™ стандартам Великобритании | Water Supple (Water Quality) Regulations 2000 | |
| Соответствие фильтра-рюкзака LIFESAVER Hydrocarry™ стандартам Европейского Союза | European Drinking Water Directive Council Directive 98/83/EC | |
| Соответствие фильтра-рюкзака LIFESAVER Hydrocarry™ стандартам США | Environmental Protection Agency — EPA’s Microbiological Reduction Requirements as shown in the US National Primary Drinking Water Regulations (http://epa.gov/safewater/mcl.html) under Safe Drinking Water Act | |
| Соответствие фильтра-рюкзака LIFESAVER Hydrocarry™ стандартам Всемирной организации здравоохранения | World Health Organization — Guidelines for Drinking water Quality First Addendum 3rdEdition | |
| Функциональные возможности мембраны соответствуют стандартам и одобрены следующими организациями | Совет Европы; Управление по охране окружающей среды; Национальный научный фонд (США); Всемирная организация здравоохранения; Консультативная программа по нормативному регулированию водных вопросов (Water Regulations Advisory Scheme); Немецкая научно-техническая ассоциация по вопросам газа и воды (DVGW German Technical and Scientific Association for Gas and Water); Kiwa Water Research; Water, Drinking Water, and Water Protection: Testing Guidelinie for Organic Materials (KTW); Лондонский Университет Гигиены и Тропических болезней (London School of Hygiene and Tropical Medicine). | |
| Вес пустого фильтра-рюкзака LIFESAVER Hydrocarry™ | 445 гр | |
| Емкость фильтра-рюкзака LIFESAVER Hydrocarry™ | на 2 литра или на 3 литра |
|
| Соответствие материалов фильтра-рюкзака LIFESAVER Hydrocarry™ стандартам | FDA 175.105, 177.1680 and 177.2600, USPVI, BS 6920, NSF61 and KTW class C |
|
| Гарантия | Международная 2-х летняя гарантия производителя | |
| Страна-производитель | Великобритания | |
|
Технические характеристики портативного фильтра-бутылки LIFESAVER Bottle™ |
||
| Минимальная рабочая температура | > 0о C | |
| Максимальная рабочая температура | 50о C | |
| Минимальная температура хранения бутылки (после первичного использования бутылки ее необходимо защищать от промерзания) | -10о C | |
| Максимальная температура хранения бутылки | 60о C | |
| Скорость очистки воды (зависит от степени загрязненности воды) |
2,5 л./мин. при минимальном давлении 0.25 бар | |
| Ресурс нанофильтрационного картриджа | 4000 литров или 6000 литров |
|
| Молекулярная масса фильтруемых элементов / микроорганизмов | 200 KDa (килодальтон) на декстранах | |
| Степень очистки воды от бактерий (протестировано KIWA на спорах бацилл) |
> 99,999995% (log 7,5) | |
| Степень очистки воды от вирусов (протестировано KIWA на вирусе MS2 бактериофаг) |
> 99,999% (log 5) | |
| Очистка воды от химических элементов | обеспечивается за счет использования прессованого активированного угля, который понижает содержание большого спектра всевозможных химических элементов, включая пестициды, тяжелые металлы (в т.ч. свинца и меди), элементов распада | |
| Соответствие фильтра-бутылки LIFESAVER Bottle™ стандартам Великобритании | Water Supple (Water Quality) Regulations 2000 | |
| Соответствие фильтра-бутылки LIFESAVER Bottle™ стандартам Европейского Союза | European Drinking Water Directive Council Directive 98/83/EC | |
| Соответствие фильтра-бутылки LIFESAVER Bottle™ стандартам США | Environmental Protection Agency — EPA’s Microbiological Reduction Requirements as shown in the US National Primary Drinking Water Regulations (http://epa.gov/safewater/mcl.html) under Safe Drinking Water Act | |
| Соответствие фильтра-бутылки LIFESAVER Bottle™ стандартам Всемирной организации здравоохранения | World Health Organization — Guidelines for Drinking water Quality First Addendum 3rdEdition | |
| Функциональные возможности мембраны соответствуют стандартам и одобрены следующими организациями | Совет Европы; Управление по охране окружающей среды; Национальный научный фонд (США); Всемирная организация здравоохранения; Консультативная программа по нормативному регулированию водных вопросов (Water Regulations Advisory Scheme); Немецкая научно-техническая ассоциация по вопросам газа и воды (DVGW German Technical and Scientific Association for Gas and Water); Kiwa Water Research; Water, Drinking Water, and Water Protection: Testing Guidelinie for Organic Materials (KTW); Лондонский Университет Гигиены и Тропических болезней (London School of Hygiene and Tropical Medicine). | |
| Вес пустого фильтра-бутылки LIFESAVER Bottle™ | 635 гр | |
| Емкость фильтра-бутылки LIFESAVER Bottle™ | 750 мл | |
| Гарантия | Международная 2-х летняя гарантия производителя | |
| Страна-производитель | Великобритания | |
|
Технические характеристики портативного фильтра-канистры LIFESAVER Jerrycan™ |
||
| Минимальная рабочая температура | > 0о C | |
| Максимальная рабочая температура | 50о C | |
| Минимальная температура хранения бутылки (после первичного использования бутылки ее необходимо защищать от промерзания) | -10о C | |
| Максимальная температура хранения бутылки | 60о C | |
| Скорость очистки воды (зависит от степени загрязненности воды) | 2 л./мин.; при минимальном давление 0.5 бар | |
| Ресурс нанофильтрационного картриджа | 10 000 литров или 20 000 литров |
|
| Молекулярная масса фильтруемых элементов / микроорганизмов | 200 KDa (килодальтон) на декстранах | |
| Степень очистки воды от бактерий (протестировано KIWA на спорах бацилл) |
> 99,999995% (log 7,5) | |
| Степень очистки воды от вирусов (протестировано KIWA на вирусе MS2 бактериофаг) |
> 99,999% (log 5) | |
| Очистка воды от химических элементов | обеспечивается за счет использования прессованого активированного угля, который понижает содержание большого спектра всевозможных химических элементов, включая пестициды, тяжелые металлы (в т.ч. свинца и меди), элементов распада | |
| Соответствие фильтра-канистры LIFESAVER Jerrycan™ стандартам Великобритании | Water Supple (Water Quality) Regulations 2000 | |
| Соответствие фильтра-канистры LIFESAVER Jerrycan™ стандартам Европейского Союза | European Drinking Water Directive Council Directive 98/83/EC | |
| Соответствие фильтра-канистры LIFESAVER Jerrycan™ стандартам США | Environmental Protection Agency — EPA’s Microbiological Reduction Requirements as shown in the US National Primary Drinking Water Regulations (http://epa.gov/safewater/mcl.html) under Safe Drinking Water Act | |
| Соответствие фильтра-канистры LIFESAVER Jerrycan™ стандартам Всемирной организации здравоохранения | World Health Organization — Guidelines for Drinking water Quality First Addendum 3rdEdition (третье издание) | |
| Функциональные возможности мембраны соответствуют стандартам и одобрены следующими организациями | Совет Европы; Управление по охране окружающей среды; Национальный научный фонд (США); Всемирная организация здравоохранения; Консультативная программа по нормативному регулированию водных вопросов (Water Regulations Advisory Scheme); Немецкая научно-техническая ассоциация по вопросам газа и воды (DVGW German Technical and Scientific Association for Gas and Water); Kiwa Water Research; Water, Drinking Water, and Water Protection: Testing Guidelinie for Organic Materials (KTW); Лондонский Университет Гигиены и Тропических болезней (London School of Hygiene and Tropical Medicine). | |
| Емкость фильтра-канистры LIFESAVER Jerrycan™ | 18,5 литра | |
| Гарантия | Международная 2-х летняя гарантия производителя | |
| Страна-производитель | Великобритания | |
